!!! PROGRAMMA PROVVISORIO !!!
|
||||||
|
||||||
08:30 - 09:15 |
Iscrizione |
|||||
09:15 - 09:30 |
Apertura dei lavori: saluto del del direttore IFD e del coordinatore nazionale del GFS |
|||||
|
||||||
09:30 - 17:30 |
Sessione Tematica: Multimodalità e Multimedialità nella Comunicazione |
|||||
09:30 - 11:00 | Agenti e Facce parlanti | |||||
Chairman: Fabio Lavagetto | ||||||
09:30 | - | 09:45 | CREAZIONE DI MODELLI 3D DI VOLTI ED OGGETTI DA IMMAGINI E SEQUENZE (abstract) | |||
F.Pedersini, P.Pigazzini, A.Sarti, S.Tubaro | ||||||
09:45 | - | 10:00 | SMART: SISTEMA PER L'ANALISI DEL MOVIMENTO IN 3D (abstract) | |||
B.Ros, R.Frezza | ||||||
10:00 | - | 10:15 | GRETA, UNA FACCIA PARLANTE (abstract) | |||
C.Pelachaud, S.Pasquariello | ||||||
10:15 | - | 10:30 | ANALISI DELLA PROSODIA VISUALE E SINTESI SU VOLTI SINTETICI MPEG-4 (abstract) | |||
C.Bonamico, C.Braccini, M.Costa, F.Lavagetto, R.Pockay | ||||||
10:30 | - | 10:45 | STIMA DEI MOVIMENTI DEL VOLTO IN SEQUENZE DI VIDEOCONFERENZA BASATA SULL'USO DI FEATURE (abstract) | |||
G.Calvagno, F.Fantozzi, G.A.Mian, R.Rinaldo | ||||||
10:45 | - | 11:00 | L'INTELLIGIBILITÀ DEI MOVIMENTI ARTICOLATORI VISIBILI: RUOLO DELL'INFORMAZIONE DINAMICA E DEGLI EFFETTI COARTICOLATORI NEL RICONOSCIMENTO DELLE CONSONANTI ITALIANE (abstract) | |||
E.Magno Caldognetto, C.Zmarich | ||||||
11:00 - 11:30 |
Intervallo - Caffè | |||||
11:30 - 13:00 | Agenti e Facce parlanti - Gestualità - Multimodalità | |||||
Chairman: Alberto Zamboni | ||||||
11:30 | - | 11:45 | FACCE PARLANTI ED ESPRESSIVE PER AGENTI IMPULSIVI O RIFLESSIVI (abstract) | |||
I. Poggi, C. Pelachaud, N.De Carolis, F. de Rosis | ||||||
11:45 | - | 12:00 | L'ANALISI DELLA MULTIMODALITÀ QUOTIDIANA PER LA COSTRUZIONE DI AGENTI COMUNICATIVI MULTIMODALI (abstract) | |||
E.Magno Caldognetto, I. Poggi | ||||||
12:00 | - | 12:15 | DAL LESSICO DELLA FACCIA ALLE FACCE PARLANTI ED ESPRESSIVE (abstract) | |||
I. Poggi, V.Remondini | ||||||
12:15 | - | 12:30 | ANCHE IL GESTO INVECCHIA? ANALISI COMPARATA DELL'ESPRESSIONE DEITTICA IN SOGGETTI ADULTI GIOVANI E NON GIOVANI (abstract) | |||
S.Contento, P.E.Ricci Bitti | ||||||
12:30 | - | 12:45 | MULTIMODALITA' E CONTESTO (abstract) | |||
C.Bazzanella, C. Bosco | ||||||
12:45 | - | 13:00 | MULTIMODALITÀ NELLA SCRITTURA? GLI SMS TRA TELEFONI CELLULARI (abstract) | |||
F.Ursini | ||||||
13:00 - 15:00 |
Pranzo | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Sessione Tematica: Multimodalità e Multimedialità nella Comunicazione |
||||||
15:00 - 16:00 | Gestualità - Multimodalità - Strumenti Multimediali | |||||
Chairman: Isabella Poggi | ||||||
15:00 | - | 15:15 | IL GRADO ZERO DELLA GESTUALITÀ: DALLA FUNZIONE PRATICA A QUELLA SIMBOLICA - ALCUNI ESEMPI DAL "DIZIONARIO BERLINESE DEI GESTI QUOTIDIANI" (abstract) | |||
R.Posner, M.Serenari | ||||||
15:15 | - | 15:30 | MULTIMODALITÀ - CONTRADDIZIONE - CARICATURA (abstract) | |||
M.Serenari | ||||||
15:30 | - | 15:45 | COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E MULTIDIMENSIONALE: L'ESEMPIO EMBLEMATICO DELLA LINGUA DEI SEGNI | |||
E. Pizzuto (abstract) | ||||||
15:45 | - | 16:00 | SOFTWARE PER LA RAPPRESENTAZIONE E ANALISI DI VIDEOREGISTRAZIONI DI PRODUZIONI PARLATE (abstract) | |||
P.Pietrandrea | ||||||
16:00 - 16:30 | Intervallo - Caffè | |||||
16:30 - 17:30 | Multimodalità - Strumenti Multimediali | |||||
Chairman: Arianna Uguzzoni | ||||||
16:30 | - | 16:45 | MATERIALI MULTIMODALI E MULTIMEDIALI PER LE RICERCHE LINGUISTICHE - ATLANTI LINGUISTICI/DIALETTOLOGICI (abstract) | |||
Laboratorio di Fonetica dell'Università della Calabria | ||||||
16:45 | 17:00 | UN PROGETTO DI ATLANTE GEOPROSODICO MULTIMEDIALE DELLE VARIETÀ LINGUISTICHE ROMANZE (abstract) | ||||
A.Romano, M.Contini | ||||||
17:00 | 17:15 | UN TUTORIAL PER L'INSEGNAMENTO DELLA FONETICA ARTICOLATORIA (abstract) | ||||
G.Abete, V.De Martino, M.Lo Prejato, L.Lancia | ||||||
17:15 | 17:30 | IL CLA INCONTRA INTERNET: IL PROGETTO CLAWEB (abstract) | ||||
E.Nalon, M.Marangon | ||||||
17:30 - 19:00 | Riunione GFS | |||||
20:00 - 21:00 |
Concerto del Coro Tre Pini | |||||
Chiesa di S.Daniele - via Umberto I, 85 | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
09:00 - 13:00 | Sessione a tema libero |
|||||
09:00 - 11:00 | Fonetica Generale | |||||
Chairman: Federico Albano Leoni | ||||||
09:00 |
- | 09:15 | INTONAZIONE ASSERTIVA E INTERROGATIVA A BOLOGNA (E A ROMA) (abstract) | |||
A.De Dominicis | ||||||
09:15 |
- | 09:30 | TRA SINTASSI E FONOLOGIA: IMPERATIVO NEGATIVO, CLITICI E RESTRIZIONI PROSODICHE IN ITALIANO (abstract) | |||
F.Floricic | ||||||
09:30 | - | 09:45 | VERSO UNA ANNOTAZIONE XML DI DIALOGHI SPONTANEI PER L'ANALISI SINTATTICO-SEMANTICA (abstract) | |||
A.Bristot, L.Chiran, D.Dibattista, G.Casiraghi, R.Delmonte | ||||||
09:45 | - | 10:00 | ALFABETIZZAZIONE E RICONOSCIMENTO FONEMICO: UN'ANALISI QUALITATIVA (abstract) | |||
O.M.Manfrellotti | ||||||
10:00 | - | 10:15 | IL RUOLO DELLE INFORMAZIONI RITMICHE E DELLE INFORMAZIONI DISTRIBUZIONALI NEL RICONOSCIMENTO DEL PARLATO (abstract) | |||
V.Caniparoli | ||||||
10:15 | - | 10:30 | LA BALBUZIE COME DISTURBO PROSODICO: DATI SPERIMENTALI SU SOGGETTI ITALIANI (abstract) | |||
C.Zmarich, C.Avesani, S.Bernardini | ||||||
10:30 |
- | 10:45 | QUALCHE PAROLA SUL SILENZIO: DAL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE ALLA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE. USI E FUNZIONI DEL TACERE (abstract) | |||
M.Cortini | ||||||
10:45 | - | 11:00 | ALLA RICERCA DEGLI INDICI PREDITTIVI PRECOCI DELLO SVILUPPO FONETICO: ANALISI ACUSTICA DELLE PRODUZIONI VOCALI DI BAMBINI NATI PRETERMINE (abstract) | |||
C.Zmarich, F.Ferrero, S.Bonifacio, E.Zocconi, A.Causarano, M.Padovan | ||||||
11:00 - 11:30 |
Intervallo - Caffè | |||||
11:30 - 13:00 | Fonetica Generale | |||||
Chairman: Massimo Pettorino | ||||||
11:30 | - | 11:45 | C-ORAL-ROM. THE SPOKEN ROMANCE CORPUS: COMPARABILITY IN A MULTILINGUAL GENERAL RESOURCE OF SPONTANEOUS SPEECH (abstract) | |||
M.Moneglia, E.Cresti | ||||||
11:45 | - | 12:00 | SU ALCUNI FENOMENI FONETICI SISTEMATICI NELLA VARIETÀ NAPOLETANA: UN'ANALISI QUALITATIVA SUL CORPUS AVIP (abstract) | |||
R.Savy, C.Crocco, E.Paone | ||||||
12:00 | - | 12:15 | PRIME VERIFICHE DI COERENZA DEL DATABASE AVIP (abstract) | |||
M.Refice, M.Savino | ||||||
12:15 | - | 12:30 | CORPUS AVIP: EHM,EHM (abstract) | |||
A.Giannini, M.Pettorino | ||||||
12:30 | - | 12:45 | LE BASI FONETICHE DELLO SVILUPPO LINGUISTICO (abstract) | |||
U.Bortolini | ||||||
12:45 | - | 13:00 | SULLE VARIANTI DELLA LATERALE NEL LIVORNESE. PRIME EVIDENZE SPERIMENTALI (abstract) | |||
G.Marotta, N.Nocchi | ||||||
13:00 - 15:00 |
Pranzo | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Tavola Rotonda |
||||||
15:00 - 17:00 | "Il futuro della comunicazione nella società del 2000" | |||||
interverranno: |
||||||
R.Billi - CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni - Gruppo TELECOM Italia, Torino | ||||||
G.Brunetta - Dipartimento di Scienze Linguistiche, Comunicative e dello Spettacolo - Università di Padova, Padova | ||||||
D.Parisi - Istituto di Psicologia - CNR, Roma | ||||||
O.Stock - ITC-IRST - Istituto Trentino di Cultura-Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, Panté di Povo, Trento | ||||||
S. Trumpy - COESIN - Comitato Esperti Internet del CNR, Roma | ||||||
moderatore: |
||||||
G.B. Flores D'Arcais - Dipartimento di Psicologia, Università di Padova | ||||||
17:00 - 17:30 | Intervallo - Caffè | |||||
17:30 - 18:30 | Sessione a tema libero |
|||||
Fonetica Generale | ||||||
Chairman: | ||||||
17:30 |
- | 17:45 | ? da definirsi | |||
? da definirsi | ||||||
17:45 |
- | 18:00 | ? da definirsi | |||
? da definirsi | ||||||
18:00 |
- | 18:15 | ? da definirsi | |||
? da definirsi | ||||||
18:15 |
- | 18:30 | ? da definirsi | |||
? da definirsi | ||||||
18:30 - 19:30 | Riunione AVIP (sede IFD) | |||||
20:30 |
Cena Sociale: Ristorante "Caffe Pedrocchi" | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
09:00 - 12:00 | Sessione a tema libero |
|||||
09:00 - 10:30 | Tecnologie del parlato: Analisi e Riconoscimento | |||||
Chairman: Andrea Paoloni | ||||||
09:00 |
- | 09:15 | LA SATURAZIONE DEL SEGNALE VOCALE: UNA INDAGINE PRELIMINARE (abstract) | |||
L.Cioni | ||||||
09:15 |
- | 09:30 | UN RICONOSCITORE PROSODICO BASATO SULLE SILLABE (abstract) | |||
C.Bacalu, L.Chiran, R.Delmonte | ||||||
09:30 |
- | 09:45 | APA: UN PROTOTIPO DI SISTEMA AUTOMATICO PER L'ANALISI PROSODICA (abstract) | |||
L.D'Anna, M.Petrillo | ||||||
09:45 | - | 10:00 | UN RICONOSCITORE VOCALE PER LA TELEFONIA VIVA-VOCE IN AUTOMOBILE (abstract) | |||
M.Matassoni, M.Omologo, P.Svaizer, E.Zovato | ||||||
10:00 | - | 10:15 | APPLICABILITÀ DEL RICONOSCIMENTO VOCALE (abstract) | |||
C.Delogu, A.Di Carlo, L.Foglia | ||||||
10:15 | - | 10:30 | DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI DIALOGO AD INIZIATIVA MISTA DELL' IRST (abstract) | |||
D.Falavigna, M.Orlandi, R.Gretter | ||||||
10:30 - 11:00 |
Intervallo - Caffè | |||||
11:00 - 12:00 | Tecnologie del parlato: Sintesi | |||||
Chairman: Pier Luigi Salza | ||||||
11:00 | - | 11:15 | IL TTS PER SIMULARE L'INTERLINGUA IN SISTEMI PER L'AUTOAPPRENDIMENTO DELLE LINGUE (abstract) | |||
R.Delmonte, F.Stiffoni, C.Bacalu | ||||||
11:15 | - | 11:30 | SINTESI DA TESTO MULTILINGUE CON IL SISTEMA ACTOR® (abstract) | |||
S.Quazza, P.L.Salza | ||||||
11:30 | - | 11:45 | FESTIVAL PARLA ITALIANO (abstract) | |||
P.Cosi, R.Gretter, F.Tesser | ||||||
11:45 | - | 12:00 | ||||
12:00 |
Chiusura dei Lavori | |||||
12:30 - 15:00 |
Pranzo | |||||
![]() |
Ultimo aggiornamento: 06 Novembre 2000 | ![]() |
Per informazioni relative alle giornate contattare: